Sur cette page, les records du LC Bretteville sur Odon Athlé depuis sa création, pour chaque discipline athlétique, toutes catégories confondues
.
.
Avis à tous les athlètes de notre club, ces records sont à prendre ! ;-) 
Records féminins
| Discipline | Athlète | Perf. | Année | |
| Piste | ||||
| 50 m | Romane Cruchon | 7"02 | 2013 | |
| 60 m | Lucie Robert | 8"22 | 2017 | |
| 100 m | Romane Cruchon | 12"91 | 2013 | |
| 200 m | Angélique Coll | 27"80 | 2003 | |
| 400 m | Lucie Beslon | 63"82 | 2005 | |
| 800 m | Isabelle Goreaud | 2'25"75 | 1999 | |
| 1000 m | Isabelle Goreaud | 3'09"7 | 1999 | |
| 1500 m | Virginie Besnard | 5'02"54 | 1995 | |
| 3000 m | Virginie Besnard | 11'14"4 | 1996 | |
| 5000 m | Isabelle Charpiot | 19'38"7 | 1998 | |
| Route | ||||
| 5 km | Emilie Roscio-Piassot | 19'33" | 2024 | |
| 10 km | Virginie Besnard | 39'38" | 1998 | |
| Semi-marathon | Marie-Clotilde Alvaro | 1h31'10" | 2010 | |
| 25 km | Ghislaine Catel | 1h45'50" | 1985 | |
| Marathon | Marie-Clotilde Alvaro | 3h10'41" | 2011 | |
| 100 km | Marie-Clotilde Alvaro | 9h52'03" | 2012 | |
| Marche athlétique | ||||
| 3000 m marche | Sophie Arnaud | 19'07"12 | 2004 | |
| 5000 m marche | Nathalie Hays | 34'27"8 | 2011 | |
| 10000 m marche | Nathalie Hays | 1h08'55" | 2012 | |
| Haies | ||||
| 50 m haies | Angélique Coll | 8"1 | 2003 | |
| 60 m haies | Angélique Coll | 9"60 | 2000 | |
| 100 m haies | Angélique Coll | 15'53" | 1998 | |
| 400 m haies | Aurélie Mariette | 72"20 | 1998 | |
| Sauts | ||||
| Longueur | Romane Cruchon | 5m09 | 2015 | |
| Triple saut | Elise Lobbedez | 10m35 | 2009 | |
| Hauteur | Marion Lacueva-Serrano | 1m48 | 2019 | |
| Lancers | ||||
| Javelot (600g) | Marion Lacueva-Serrano | 23m04 | 2019 | |
| Disque (1kg) | Catherine Caillon | 21m00 | 1995 | |
| Poids (4kg) | Jessica Marin | 8m74 | 2016 | |
| Marteau (4kg) | Emilie Lenoir | 31m67 | 2004 | |
| Relais | ||||
| 4 x 100 m | Lilou Bédouin Marianne Lajoie Lili Vantyghem Juliette Leclerc | 53"53 | 2024 | |
| 4 x 200 m | Callie Villay Lilou Bédouin Marianne Lajoie Léa Georges | 1'54"78 | 2024 | |
| 4 x 400 m | Julie Patrix Isabelle Goreaud Angélique Coll Aurélie Mariette | 4'30"77 | 2003 | |
Records masculins
| Discipline | Athlète | Perf. | Année | |
| Piste | ||||
| 50 m | Julien Margueritte | 6"20 | 2011 | |
| 60 m | Julien Margueritte | 7"13 | 2012 | |
| 100 m | Julien Margueritte | 11"16 | 2012 | |
| 200 m | Julien Margueritte | 22"55 | 2012 | |
| 400 m | Stéphane Mariette | 51"10 | 1998 | |
| 800 m | Pierre Serel | 1'52"68 | 2010 | |
| 1000 m | Pierre Serel | 2'38"70 | 2008 | |
| 1500 m | Pierre Serel | 3'51"80 | 2010 | |
| 3000 m | Gérard Mariette | 9'06"60 | 1981 | |
| 5000 m | Pierre Serel | 15'27"1 | 2009 | |
| 20000 m | Alain Julienne | 1h11'31" | 1985 | |
| Heure | Christian Michaud | 16876 m | 1997 | |
| Route | ||||
| 10 km | Pierre Serel | 31'54" | 2010 | |
| Semi-marathon | Anthony Thiebot | 1h13'47" | 2024 | |
| Marathon | Anthony Thiebot | 2h35'48" | 2024 | |
| Marche athlétique | ||||
| 5000 m marche | Grégory Burzicki | 26'22"99 | 2019 | |
| 20 km marche | Georges Galode | 1h54'50" | 1985 | |
| Heure marche | Georges Galode | 11253 m | 1984 | |
| Haies | ||||
| 110 m haies | Laurent Pottier | 18"3 | 1984 | |
| 400 m haies | Thierry Taillandier | 58"2 | 1987 | |
| 3000 m steeple | Wladimir Thomasse | 10'23"4 | 1983 | |
| Sauts | ||||
| Longueur | Quentin Hubert | 6m09 | 2024 | |
| Triple saut | Maxime Guesdon | 12m33 | 2007 | |
| Hauteur | Julien Sallot | 1m80 | 2007 | |
| Perche | Quentin Hubert | 3m67 | 2023 | |
| Lancers | ||||
| Javelot (800g) | Thierry Taillandier | 38m00 | 1986 | |
| Disque (2kg) | Didier Hamoniaux | 31m46 | 1986 | |
| Poids (7kg) | Julien Margueritte | 9m39 | 2011 | |
| Marteau (7kg) | Yannick Taillandier | 20m66 | 1986 | |
| Epreuves combinées | ||||
| Décathlon | Laurent Pottier | 4656 pts | 1984 | |
| Relais | ||||
| 4 x 100 m | Tony Duratti Thomas Lecoupanec Adrien Beauvais Julien Margueritte | 46"63 | 2011 | |
| 4x 400 m | Eric Mahieu Stéphane Mariette Yannick Taillandier (SMAC) | 3'34"02 | 1993 | |
 
