dimanche 16 mars 2014

Foulées de Bayeux

Avant le départ du semi...
Excellente participation du LCBO Athlétisme pour ces 30ème Foulées de Bayeux, puisque ce ne sont pas moins de 16 de nos athlètes qui sont venus profiter d'un beau soleil bas-normand tempéré par une légère brise... des conditions de course quasi idéales !

Marie-Clotilde, 4ème V1F, ici sur le podium féminin régional
Bravo à toutes et à tous, et notamment à Marie-Clotilde qui réalise un excellent chrono avec une belle 4ème place en V1F (8ème au scratch féminin) sur cette épreuve relevée !

Résultats des athlètes du LCBO :
Place Prénom - Nom Temps Cat. Class./ Cat. Temps au km Vitesse km/h
10 km - 758 participants
314 Michael Colin 47'13'' V1H 90 4'43'' 12,71
407 William Lecuyer 50'26'' V2H 48 5'03'' 11,90
470 Jérôme Le Coutour 52'17'' V2H 56 5'14'' 11,48
510 Laurence Hollocou 52'38'' V1F 27 5'16'' 11,40
717 Philippe Asseline 1h04'18' V3H 25 6'26'' 9,33
Semi-marathon – 502 participants
130 Marie-Clotilde Jouanne 1h32'41' V1F 4 4'24'' 13,66
131 Jean-Jacques Schwartzmann 1h32'44' V2H 19 4'24'' 13,65
145 Frank Gallais 1h33'53' V1H 61 4'27'' 13,48
289 Philippe Claus 1h43'34' V1H 118 4'55'' 12,22
396 Benoît Petit 1h52'34' V2H 78 5'20'' 11,25
442 Nathalie Hays 1h58'21' V1F 20 5'37'' 10,70
445 Jacky Guioc 1h58'56' V3H 17 5'38'' 10,64
467 Marie Cayot 2h03'41' V2F 14 5'52'' 10,24
473 Laurent Balu 2h04'07' V2H 91 5'53'' 10,20
474 Patrick Helaine 2h04'14' V1H 172 5'53'' 10,19
479 Véronique Clouet 2h07'25' V2F 16 6'02'' 9,94
 
Merci à Thibaud pour les prises de vues avant et pendant la course, et bien entendu aussi à Wilhelm Roussin de Normandie course à pied pour les photos de cette 30ème édition !