MENU

dimanche 17 mars 2013

Foulées de Bayeux

Les athlètes seniors et vétérans du LCBO ont été nombreux à braver le vent pour participer aux Foulées de Bayeux, sur le 10 km ou le semi-marathon. On remarquera notamment la belle performance de Christophe qui boucle le 10 km en 38'45". Ce 10 km a été remporté par Olivier Galon de l'EAMH en 30'29". A noter la présence sur le podium de Pierre Serel, ancien du LCBO et maintenant également sociétaire de l'EAMH, troisième de ce 10 km en 31'19".

Résultats des athlètes du LCBO :

Place Prénom – Nom Temps Cat.
10 km
66 DALIGAULT Christophe 38'45'' V1M/65
153 GABRIEL Franck 42'29'' V1M/66
162 BOUILLY Pascal 43'02'' SEM/77
187 LETOURNEUR Jean-François 43'28'' V2M/60
198 MAROLLEAU Nicolas 43'51'' SEM/79
221 AMELINE Laurent 44'48'' V2M/61
319 BLIN Laurent 47'41'' V1M/71
377 COLIN Michael 49'41'' V1M/72
403 BALU Laurent 50'32'' V2M/63
416 LECUYER William 50'51'' V2M/61
418 DUVERNOIS Thomas 50'55'' VEM/65
445 LE COUTOUR Jerome 51'39'' V2M/60
447 CAYOT Marie-odile 51'39'' V2F/55
513 HAYS Nathalie 54'02'' V1F/68
541 LESSIEU Sylvie 55'10'' V2F/60
550 JEAN Marc 55'29'' V2M/62
551 HOLLOCOU Laurence 55'29'' V1F/73
559 BESNEHARD Delphine 55'56'' SEF/78
semi-marathon
238 SCHWARTZMANN Jean-Jacques 1h41'04'' V2M/61
267 PETIT Benoit 1h43'21'' V2M/62

Un grand merci à Wilhelm de Normandie course à pied, qui a également bravé les éléments ce week-end pour réaliser les photos de toutes les épreuves !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.