MENU

dimanche 13 avril 2014

Alençon-Médavy

Très bon chrono pour Chistophe, 191ème en 1h06'46"
8 de nos athlètes ont participé à la 41ème édition de cette vénérable classique longue de 15,4 km au parcours exigeant puisque se terminant par 5 km de côte, au milieu de la forêt d'Ecouves. 3090 coureurs ont regagné l'arrivée, le premier en 48', la dernière en 2h28' !

Place Prénom - Nom Temps Cat. Class./ Cat. Temps au km Vitesse km/h
191 Chrispohe Daligault 1 h 06'46'' V1H 49 4'20'' 13,84
1089 Philippe Clauss 1 h 19'53'' V1H 353 5'11'' 11,57
1355 Michael Colin 1 h 22'28'' V1H 446 5'21'' 11,20
1791 William Lecuyer 1 h 26'54'' V2H 345 5'39'' 10,63
2581 David Revert 1 h 37'21'' V1H 745 6'19'' 9,49
2583 Nathalie Hays 1 h 37'21'' V1F 124 6'19'' 9,49
2875 Patrick Helaine 1 h 44'56'' V1H 800 6'49'' 8,81
2876 Helena Torche 1 h 44'56'' V1F 173 6'49'' 8,81




Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.