C'est un excellent bilan pour nos jeunes athlètes benjamin(e)s et minimes à l'issue de ces championnats départementaux qui ont eu lieu ce samedi à la Halle d'Ornano de Mondeville... Ce résultat est le fruit mérité du travail effectué à l'entrainement et beaucoup d'athlètes ont battu à cette occasion leurs records personnels ! Loane, Romane, Sofia, Theo et Matthieu ont réalisé les minimas qualificatifs pour les championnats régionaux qui auront lieu le 18 mars à Val-de-Reuil... Félicitations à toutes et à tous !
NOM Prénom | Epreuve | Perf. | Cat. | Nouveau RP | Qualifié(e) régionaux |
Benjamines | |||||
DUCHESNE Loane | 1 000m - Salle / BEF | 3'42''03 | BEF/05 | x | x |
DUCHESNE Loane | Hauteur - Salle / BEF | 1m08 | BEF/05 | x | |
DUCHESNE Loane | Poids (2 Kg) - Salle / BEF | 4m62 | BEF/05 | ||
DUCHESNE Loane | Triathlon - Salle / BEF | 53 pts | BEF/05 | ||
LEBRUN Coline | 50m - Salle / BEF | 8''29 | BEF/05 | x | |
LECOUFLET Karel | 1 000m - Salle / BEF | 4'03''73 | BEF/06 | x | |
LECOUFLET Karel | Hauteur - Salle / BEF | 1m00 | BEF/06 | x | |
LECOUFLET Karel | Poids (2 Kg) - Salle / BEF | 4m04 | BEF/06 | x | |
LECOUFLET Karel | Triathlon - Salle / BEF | 35 pts | BEF/06 | x | |
VAN-HERREWEGHE Camille | Hauteur - Salle / BEF | 1m05 | BEF/06 | x | |
VAN-HERREWEGHE Camille | Triple Saut - Salle | 6m36 | BEF/06 | x | |
VAN-HERREWEGHE Camille | Poids (2 Kg) - Salle / BEF | 6m53 | BEF/06 | x | |
Minimes filles | |||||
ANDRE Anaelle | 50m - Salle / MIF | 7''88 | MIF/04 | ||
ANDRE Anaelle | 1 000m - Salle / MIF | 3'50''96 | MIF/04 | ||
BOUET Chloe | 50m - Salle / MIF | 7''65 | MIF/04 | ||
BOUET Chloe | Hauteur - Salle / MIF | 1m19 | MIF/04 | ||
GUEE Justine | Triple Saut - Salle | 6m33 | MIF/04 | x | |
GUEE Justine | Poids (3 Kg) - Salle / MIF | 5m15 | MIF/04 | ||
HALLARD Melina | Longueur - Salle / MIF | DNS | MIF/03 | ||
LEGUEDE Romane | 50m - Salle / MIF | 7''46 | MIF/03 | x | |
LEGUEDE Romane | 1 000m - Salle / MIF | 3'23''50 | MIF/03 | x | x |
LEGUEDE Romane | Longueur - Salle / MIF | 4m43 | MIF/03 | x | x |
LEGUEDE Romane | Triathlon - Salle / MIF | 89 pts | MIF/03 | x | |
LOUVEL Sacha | 50m - Salle / MIF | 7''77 | MIF/03 | ||
LOUVEL Sacha | Longueur - Salle / MIF | 3m69 | MIF/03 | ||
MARTINI Sofia | 50m - Salle / MIF | 8''03 | MIF/03 | x | x |
MARTINI Sofia | 1 000m - Salle / MIF | 3'34''45 | MIF/03 | ||
MARTINI Sofia | Longueur - Salle / MIF | 3m45 | MIF/03 | ||
MARTINI Sofia | Triathlon - Salle / MIF | 59 pts | MIF/03 | ||
PETREQUIN Lea | 50m Haies (76)-salle / MIF | 9''18 | MIF/03 | x | |
PETREQUIN Lea | 50m - Salle / MIF | 7''47 | MIF/03 | x | |
PETREQUIN Lea | Longueur - Salle / MIF | 3m72 | MIF/03 | ||
PETREQUIN Lea | Triathlon - Salle / MIF | 73 pts | MIF/03 | x | |
THUELIN Melanie | 1 000m - Salle / MIF | 3'43''69 | MIF/03 | x | |
THUELIN Melanie | Hauteur - Salle / MIF | 1m23 | MIF/03 | ||
THUELIN Melanie | Longueur - Salle / MIF | 3m59 | MIF/03 | ||
THUELIN Melanie | Triathlon - Salle / MIF | 56 pts | MIF/03 | x | |
Benjamins | |||||
BENOIT Joris | Longueur - Salle / BEM | 2m98 | BEM/06 | x | |
BENOIT Joris | Poids (3 Kg) - Salle / BEM | 4m51 | BEM/06 | x | |
BENOIT Joris | Triathlon - Salle / BEM | 37 pts | BEM/06 | x | |
FOULIARD Mathys | 50m - Salle / BEM | 8''61 | BEM/06 | x | |
FOULIARD Mathys | Longueur - Salle / BEM | 3m33 | BEM/06 | ||
FOULIARD Mathys | Poids (3 Kg) - Salle / BEM | 5m75 | BEM/06 | x | |
FOULIARD Mathys | Triathlon - Salle / BEM | 49 pts | BEM/06 | x | |
LEQUITTE Hugo | 1 000m - Salle / BEM | 3'47''52 | BEM/06 | x | |
LEQUITTE Hugo | Longueur - Salle / BEM | 3m58 | BEM/06 | x | |
LEQUITTE Hugo | Poids (3 Kg) - Salle / BEM | 5m10 | BEM/06 | x | |
LEQUITTE Hugo | Triathlon - Salle / BEM | 51 pts | BEM/06 | x | |
Minimes garçons | |||||
FAVRAY Nathanael | 50m - Salle / MIM | 7''41 | MIM/04 | x | |
FAVRAY Nathanael | Hauteur - Salle / MIM | 1m38 | MIM/04 | x | |
FAVRAY Nathanael | Longueur - Salle / MIM | 4m58 | MIM/04 | x | |
FAVRAY Nathanael | Triathlon - Salle / MIM | 59 pts | MIM/04 | x | |
HUSSON Ariel | 50m - Salle / MIM | 8''00 | MIM/04 | x | |
HUSSON Ariel | Hauteur - Salle / MIM | 1m25 | MIM/04 | ||
HUSSON Ariel | Longueur - Salle / MIM | 3m98 | MIM/04 | x | |
HUSSON Ariel | Triathlon - Salle / MIM | 41 pts | MIM/04 | x | |
LECOUFLET Enzo | 50m - Salle / MIM | 7''81 | MIM/03 | x | |
LECOUFLET Enzo | 1 000m - Salle / MIM | 3'19''31 | MIM/03 | x | |
LECOUFLET Enzo | Longueur - Salle / MIM | 3m76 | MIM/03 | x | |
LECOUFLET Enzo | Triathlon - Salle / MIM | 48 pts | MIM/03 | x | |
SURVILLE-PERAFIDE Theo | 50m - Salle / MIM | 7''18 | MIM/03 | x | |
SURVILLE-PERAFIDE Theo | Hauteur - Salle / MIM | 1m50 | MIM/03 | x | x |
SURVILLE-PERAFIDE Theo | Poids (4 Kg) - Salle / MIM | 9m20 | MIM/03 | x | |
SURVILLE-PERAFIDE Theo | Triathlon - Salle / MIM | 70 pts | MIM/03 | x | |
TREFEU Matthieu | 50m - Salle / MIM | 6''81 | MIM/03 | x | x |
TREFEU Matthieu | Hauteur - Salle / MIM | 1m34 | MIM/03 | x |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.