Bravo
à tous les athlètes du LCBO pour leurs performances ce dimanche aux
Foulées de Bayeux, dont beaucoup ont battu à cette occasion leur record
personnel sur 10 km ou semi-marathon !
On retiendra bien entendu les 35'14" d'Anthony à plus de 17 km/h de moyenne sur les 10 km, et les 1h31'29" de Christophe sur le semi, mais aussi les 48'38" de Lucile, ou encore les bonnes performances de Thierry et Antoine dont c'était la première course sur route !
Félicitations à toutes et à tous, maintenant place à quelques jours de récupération avant les prochaines épreuves de ce printemps !
On retiendra bien entendu les 35'14" d'Anthony à plus de 17 km/h de moyenne sur les 10 km, et les 1h31'29" de Christophe sur le semi, mais aussi les 48'38" de Lucile, ou encore les bonnes performances de Thierry et Antoine dont c'était la première course sur route !
Belle perf d'Anthony sur ces 10 km, en 35'14" |
Place | Prénom - Nom | Temps officiel | Temps réel | Cat. | Class./ Cat. | Temps au km | Vitesse km/h |
10 km – 735 participants | |||||||
25 | Anthony Thiebot | 35'16'' | 35'14'' | SEM | 16 | 3'31'' | 17,03 |
54 | Jérémie Champin | 37'51'' | 37'48'' | SEM | 26 | 3'47'' | 15,87 |
106 | Sylvain Mazaron | 40'34'' | 40'26'' | SEM | 48 | 4'03'' | 14,84 |
191 | Emmanuel Charuel | 44'27'' | 44'24'' | SEM | 83 | 4'26'' | 13,51 |
193 | Thierry Schwartzmann | 44'29'' | 44'23'' | SEM | 84 | 4'26'' | 13,52 |
195 | J-J Schwartzmann | 44'31'' | 44'24'' | V2M | 19 | 4'26'' | 13,51 |
196 | Gilles Heuzé | 44'31'' | 44'16'' | V2M | 20 | 4'26'' | 13,55 |
279 | Patrice Poirier | 47'25'' | 47'10'' | V2M | 31 | 4'43'' | 12,72 |
327 | Antoine Guérin | 48'41'' | 48'10'' | SEM | 125 | 4'49'' | 12,46 |
332 | Xavier Lemoine | 48'47'' | 48'16'' | V1M | 91 | 4'50'' | 12,43 |
342 | Lucile Guillin | 48'53'' | 48'38'' | SEF | 17 | 4'52'' | 12,34 |
382 | Laurent Balu | 49'59'' | 49'45'' | V2M | 51 | 4'59'' | 12,06 |
423 | Marion Jay | 51'19'' | 51'05'' | SEF | 30 | 5'07'' | 11,75 |
481 | Sophie Jay | 53'19'' | 53'05'' | SEF | 41 | 5'19'' | 11,30 |
517 | Sylvie Lessieu | 54'38'' | 54'23'' | V2F | 56 | 5'26'' | 11,03 |
524 | Jacky Guioc | 55'02'' | 54'46'' | V3M | 17 | 5'29'' | 10,96 |
548 | Cécile Viel | 55'56'' | 55'20'' | SEF | 27 | 5'32'' | 10,84 |
667 | Héléna Torche | 1h00'48' | 1h00'23' | V1F | 45 | 6'02'' | 9,94 |
Semi-marathon – 528 participants | |||||||
123 | Christophe Daligault | 1h31'33' | 1h31'29' | V2M | 15 | 4'20'' | 13,84 |
227 | Paul Papin | 1h39'37' | 1h39'29' | SEM | 85 | 4'43'' | 12,73 |
257 | Michaël Colin | 1h41'26' | 1h41'19' | V1M | 93 | 4'48'' | 12,50 |
375 | Bertrand Buffetti | 1h50'43' | 1h50'29' | V1M | 129 | 5'14'' | 11,46 |
Les photos de nos athlètes sont sur notre galerie, grâce à Normandie course à pied !
Quant aux résultats complets, ils sont dans les bases FFA.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.