Pour cette 15ème édition des Foulées de la Mue, le temps ensoleillé a permis aux 1414 participants de profiter du très beau parcours tracé dans la vallée de la Mue, à travers les communes de Lasson, Cairon, Rosel et Rots.
Place | Prénom - Nom | Temps | Cat. | Class/Cat. | Temps au km | Vitesse km/h |
245 | Jean-Jacques Schwartzmann | 0 h 51'59'' | V1H | 90 | 4'20'' | 13,85 |
568 | Thierry Hascoet | 0 h 58'08'' | V2H | 111 | 4'51'' | 12,39 |
661 | Isabelle Bisson | 0 h 59'36'' | V1F | 12 | 4'58'' | 12,08 |
662 | Joël Gallier | 0 h 59'36'' | V2H | 138 | 4'58'' | 12,08 |
740 | Jérome Verbeck | 1 h 00'47'' | SEH | 260 | 5'04'' | 11,85 |
744 | Patrick Helaine | 1 h 00'52'' | V1H | 260 | 5'04'' | 11,83 |
836 | Murielle Lepaulmier | 1 h 02'08'' | V1F | 23 | 5'11" | 11,59 |
925 | Christine Pagny | 1 h 03'58'' | V1F | 36 | 5'20'' | 11,26 |
958 | Yannick Mariette | 1 h 04'43'' | V1F | 47 | 5'24'' | 11,13 |
969 | Catherine Becquet | 1 h 04'53'' | V1F | 47 | 5'24'' | 11,10 |
984 | Marie-Odile Cayot | 1 h 05'25'' | V2F | 21 | 5'27'' | 11,01 |
1274 | Mado Poirier | 1 h 13'00'' | V1F | 103 | 6'05'' | 9,86 |
bravo à tous
RépondreSupprimerisabelle "quelle progression!!!!" continues comme ça