338 courageux athlètes de toutes catégories ont participé à cette 8ème édition du Cross de l'Odon, malgré les fréquentes et copieuses averses de ce dimanche matin.
De nombreux jeunes de notre club ont participé à ce cross avec pour certains de très bons résultats, comme Nathan Delaunay, 3ème en Ecole d'Athlétisme. Bravo également à Adelle Gallais pour sa première place en Minimes Filles, et à Martin Duvernois, 3ème en Cadets.
Chez les adultes, c'est Delphine Pichon du Caen Athletic Club qui remporte la course féminine, tandis que Roland Claverie, licencié à l'ASPTT Nice et installé depuis peu en Basse-Normandie, a mené la course espoirs/seniors/vétérans hommes de bout en bout.
Ci-dessous les résultats des athlètes du LCBO :
| COURSE 2 – BE MIF – 1876 m | ||||||
| Place | Nom prénom | Perf. | Cat./ | année | Pl/cat | km/h |
| 14 | GALLAIS Adelle | 7'32'' | MIF / | 96 | 1 | 14,9 |
| 25 | GRANDET Theo | 7'54'' | BEM / | 98 | 17 | 14,2 |
| 28 | JEANNE Mathis | 8'00'' | BEM / | 99 | 19 | 14,1 |
| 35 | MARGUERIE Salome | 8'14'' | BEF / | 99 | 9 | 13,7 |
| COURSE 3 – EA – 776 m | ||||||
| Place | Nom prénom | Cat./ | année | Pl/cat | ||
| 3 | DELAUNAY Nathan | EAM / | 06 | 3 | ||
| 5 | SANDRO Louvel | POM / | 01 | I | ||
| 9 | LOBBEDEZ Yvan | EAM / | 03 | 7 | ||
| 34 | LEBAUDY Matteo | EAM / | 04 | 23 | ||
| 45 | MARGUERIE Suzon | EAF / | 04 | 17 | ||
| 46 | ROULLAND Aglae | EAF / | 02 | 18 | ||
| 53 | PAGNY Louise | EAF / | 04 | 23 | ||
| 54 | ROULLAND Thelma | EAF / | 04 | 24 | ||
| 61 | PAGNY Alice | EAF / | 02 | 27 | ||
| 73 | BETTONI-SANDUA Aitana | EAF / | 04 | 31 | ||
| 77 | LE BRETON Antonin | EAM / | 03 | 43 | ||
| 78 | DENEL Roxane | EAF / | 02 | 33 | ||
| COURSE 4 – Poussins – 1100 m | ||||||
| Place | Nom prénom | Cat./ | année | Pl/cat | ||
| 16 | DAUSSE Alexandre | POM / | 01 | 13 | ||
| 17 | LEBAUDY Basile | POM / | 01 | 14 | ||
| 23 | LE TOURNEUR Alexis | POM / | 00 | 18 | ||
| 28 | LUREAU Robin | POM / | 01 | 21 | ||
| 29 | BARBEAU Sacha | POM / | 01 | 22 | ||
| 33 | PATRY Martin | POM / | 01 | 25 | ||
| 41 | PLOTEAU Melvil | POM / | 01 | 30 | ||
| 46 | ROBERT Lucie | POF / | 01 | 10 | ||
| 55 | BEILLER Paul | POM / | 01 | 37 | ||
| 63 | SOREL Clea | POF / | 01 | 21 | ||
| 65 | RUAULT Juliane | POF / | 01 | 23 | ||
| COURSE 5 – CA JUF – 3300 m | ||||||
| Place | Nom prénom | Cat./ | année | Pl/cat | ||
| 3 | DUVERNOIS Martin | CAM / | 94 | 3 | ||
| 7 | DURATTI Tony | CAM / | 95 | 7 | ||
| COURSE 7 – ESH SH VH – 7904 m | ||||||
| Place | Nom prénom | Perf. | Cat./ | année | Pl/cat | km/h |
| 47 | GALLAIS Franck | 32'19'' | VEM / | 65 | 26 | 14,7 |
| 59 | MAROLLEAU Nicolas | 33'38'' | SEM / | 79 | 27 | 14,1 |
Vous pouvez consulter les résultats complets sur le site du Comité du Calvados.
Vous pouvez également visualiser les photos sur notre galerie :
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.