Ce ne sont pas moins de 400 coureurs de tous ages qui ont affronté la pluie et le vent lors de la sixième édition de ce cross de l'Odon, organisé par notre club. L'éclaircie finit par faire son apparition en fin de matinée, pour la dernière course réservées aux juniors à vétérans masculins.
Notons la belle 2ème place (1er en catégorie espoir) de Pierre Serel dans la dernière course où il avait fait le (bon !) choix de courir en espoir alors qu'il avait encore la possibilité de courir en junior jusqu'à la fin de l'année civile. Bons résultats également chez les plus jeunes, avec la 4ème place de Robin Steiger chez les benjamins, et de Jonas Bignon qui prend également la 4ème place en Ecole d'Athlétisme.
Course 1 - Cadettes & Minimes garçons - 2880m - 27 arrivants | |||||||
Place | Nom Prénom | Temps | Cat./ | année | Pl./Cat. | Km/h | |
15 | LECLAVIER Jonathan | 13'22'' | MIM / | 94 | 12 | 12,9 | |
16 | MORIN Julien | 13'44'' | MIM / | 95 | 13 | 12,6 | |
20 | BEAUVAIS Adrien | 14'13'' | MIM / | 95 | 16 | 12,2 | |
Course 2 - Benjamins F&G - 1815m - 30 arrivants | |||||||
Place | Nom Prénom | Temps | Cat./ | année | Pl./Cat. | Km/h | |
4 | STEIGER Robin | 7'40'' | BEM / | 96 | 4 | 14,2 | |
19 | GALLAIS Adèle | 8'50'' | BEF / | 96 | 3 | 12,3 | |
Course 3 - Ecole d'Athlétisme F&G - 750m - 76 arrivants | |||||||
Place | Nom Prénom | Temps | Cat./ | année | Pl./Cat. | Km/h | |
4 | BIGNON Jonas | 3'15'' | EAM / | 00 | 2 | 13,8 | |
6 | YVERNOGEAU Antoine | 3'19'' | EAM / | 00 | 4 | 13,6 | |
8 | DAUSSE Alexandre | 3'30'' | EAM / | 01 | 6 | 12,9 | |
10 | LECLAVIER Alban | 3'32'' | EAM / | 01 | 8 | 12,7 | |
13 | GALLAIS Elisa | 3'37'' | EAF / | 00 | 3 | 12,4 | |
17 | BRUNET Maxence | 3'40'' | EAM / | 03 | 11 | 12,3 | |
18 | LEBAUDY Basile | 3'41'' | EAM / | 01 | 12 | 12,2 | |
25 | BRUNET Simon | 3'50'' | EAM / | 00 | 18 | 11,7 | |
28 | STOFFEL Matheo | 3'52'' | POM / | 99 | 3 | 11,6 | |
40 | PITREL Leo | 4'07'' | EAM / | 01 | 25 | 10,9 | |
46 | BEILLER Paul | EAM / | 01 | 30 | |||
56 | VERON Hugo | EAM / | 03 | 38 | |||
61 | DHERISSART Karl | EAM / | 00 | 42 | |||
62 | GENTAL Theo | POM / | 00 | 6 | |||
63 | NICAISE Alex | EAM / | 00 | 43 | |||
Course 4 - Poussins & Poussines - 1065m - 77 arrivants | |||||||
Place | Nom Prénom | Temps | Cat./ | année | Pl./Cat. | Km/h | |
15 | HYPPOLITE Tiphanie | 5'04'' | POF / | 98 | 4 | 12,6 | |
27 | BEILLER Juliette | 5'39'' | POF / | 99 | 9 | 11,3 | |
32 | MARGUERIE Salomé | 5'45'' | POF / | 99 | 10 | 11,1 | |
50 | NICOLAS Quentin | 6'12'' | POM / | 99 | 27 | 10,3 | |
Course 6 - Espoirs/Seniors/Vétérans Femmes - 4260m - 43 arrivantes | |||||||
Place | Nom Prénom | Temps | Cat./ | année | Pl./Cat. | Km/h | |
13 | JOUANNE Marie-Clotilde | 20'51'' | SEF / | 71 | 7 | 12,3 | |
14 | LECLAVIER Béatrice | 21'00'' | VEF / | 66 | 5 | 12,2 | |
26 | HODEBERT Marie-Claire | 22'19'' | VEF / | 56 | 12 | 11,5 | |
32 | BISSON Isabelle | 23'27'' | VEF / | 66 | 16 | 10,9 | |
34 | HAYS Nathalie | 23'49'' | VEF / | 68 | 17 | 10,7 | |
Course 7 - Juniors Hommes - 5970m - 8 arrivants | |||||||
Place | Nom Prénom | Temps | Cat./ | année | Pl./Cat. | Km/h | |
7 | SCHWARTZMANN Thibaud | 28'52'' | JUM / | 91 | 5 | 12,4 | |
Course 7 - Espoirs/Seniors/Vétérans Hommes - 7605m - 110 arrivants | |||||||
Place | Nom Prénom | Temps | Cat./ | année | Pl./Cat. | Km/h | |
2 | SEREL Pierre | 28'29'' | ESM / | 90 | 1 | 16,0 | |
38 | QUENTIN Raynald | 32'52'' | SEM / | 72 | 26 | 13,9 | |
57 | BUREH Bobbie | 34'07'' | SEM / | 78 | 34 | 13,4 | |
76 | SELLE Eric | 35'16'' | VEM / | 60 | 36 | 12,9 | |
79 | LEPEIGNE Ludovic | 35'36'' | SEM / | 85 | 40 | 12,8 | |
81 | SCHWARTZMANN Jean-Jacques | 36'04'' | VEM / | 61 | 39 | 12,6 | |
88 | MARGUERITTE Julien | 37'01'' | SEM / | 86 | 42 | 12,3 |
LCBO en force!!!
RépondreSupprimer