
Les résultats des athlètes du LCBO :
Course 1 - Vérérans hommes - 8450 m - 103 arrivants | |||
Place | Temps | Nom Prénom | Cat./année |
58 | - | SELLE Eric | V2M/60 |
62 | - | SCHWARTZMANN Jean-Jacques | V1M/61 |
63 | - | GALLIER Joel | V2M/60 |
72 | - | MARIETTE Gérard | V3M/46 |
78 | - | PETIT Benoit | V1M/62 |
87 | - | AMELINE Laurent | V1M/61 |
92 | - | LETOURNEUR Jean-Francois | V2M/60 |
Course 2 - Benjamines - 2050 m - 27 arrivantes | |||
Place | Temps | Nom Prénom | Cat./année |
18 | 9'59'' | HYPPOLITE Tiphanie | BEF/98 |
19 | 10'04'' | LE BRETON Emma | BEF/97 |
Course 3 - Minimes filles - 2050 m - 29 arrivantes | |||
Place | Temps | Nom Prénom | Cat./année |
8 | 8'09'' | GALLAIS Adelle | MIF/96 |
23 | 8'58'' | DJOUADI Clara | MIF/96 |
25 | 9'00'' | VADEE Julia | MIF/96 |
27 | 9'04'' | MARIE Adele | MIF/95 |
29 | 9'14'' | LANCERON Audrey | MIF/95 |
Course 4 - Minimes garçons - 2850 m - 33 arrivants | |||
Place | Temps | Nom Prénom | Cat./année |
8 | 12'23'' | STEIGER Robin | MIM/96 |
20 | 13'24'' | MORIN Julien | MIM/95 |
Course 6 - Cross court hommes - 3650 m - 23 arrivants | |||
Place | Temps | Nom Prénom | Cat./année |
2 | 13'21'' | SEREL Pierre | ESM/90 |
Course 7 - Poussines - 1050 m - 38 arrivantes | |||
Place | Temps | Nom Prénom | Cat./année |
7 | 5'42'' | AUBERT Laurane | POF/00 |
10 | 5'54'' | GALLAIS Elisa | POF/00 |
13 | 6'05'' | BEILLER Juliette | POF/99 |
Course 8 - Poussins - 1050 m - 52 arrivants | |||
Place | Temps | Nom Prénom | Cat./année |
21 | 5'32'' | BIGNON Jonas | POM/00 |
22 | 5'33'' | GRIMAULT Pierre | POM/99 |
29 | 5'42'' | LE TOURNEUR Alexis | POM/00 |
42 | 6'07'' | YVERNOGEAU Antoine | POM/00 |
52 | - | CHEREAU Simon | POM/00 |
Course 9 - Cadets - 3850 m - 22 arrivants | |||
Place | Temps | Nom Prénom | Cat./année |
20 | - | LESAUNIER Kevin | CAM/94 |
Course 10 - Espoirs/Seniors/Vétérans femmes - 5150 m - 35 arrivantes | |||
Place | Temps | Nom Prénom | Cat./année |
21 | 26'10'' | HODEBERT Marie-Claire | V2F/56 |
31 | 27'47'' | PAGNY Christine | V1F/62 |
Course 11 - Espoirs/seniors hommes - 8950 m - 59 arrivants | |||
Place | Temps | Nom Prénom | Cat./année |
27 | 34'33'' | QUENTIN Raynald | SEM/72 |
54 | 42'39'' | MAROLLEAU Nicolas | SEM/79 |
Les photos des athlètes du LCBO sont ici, grâce à l'équipe de Normandie course à pied. Et pour voir les résultats complets, cliquez ici.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.