Pour la 47ème édition du traditionnel cross de Beauregard, les organisateurs du SC Hérouville avaient réservé aux athlètes un parcours particulièrement sélectif, ce qui n'a pas empêché cette édition d'être un beau succès, avec 670 participants sur l'ensemble des courses de l'après-midi.
Bravo aux féminines du LCBO en catégories seniors et vétéranes qui prennent la troisième place par équipes. Félicitations également à Pierre Serel qui termine 4ème sur le cross court et assure du même coup sa qualification pour les inter-régionaux.
Les résultats des athlètes du LCBO :
Course A - Benjamines - 2170 m - 18 participantes | |||
Place | Temps | Nom Prénom | Cat./année |
14 | 11'59'' | HYPPOLITE Tiphanie | BEF/98 |
Course B - Benjamins - 2170 m - 31 participants | |||
Place | Temps | Nom Prénom | Cat./année |
28 | 12'44'' | CHATELET Antoine | BEM/97 |
Course C - Minimes filles - 2920 m - 19 participantes | |||
Place | Temps | Nom Prénom | Cat./année |
15 | 16'01'' | VADEE Julia | MIF/96 |
Course D - Minimes garçons / Cadettes / Cross court femmes - 3050 m - 28 participants | |||
Place | Temps | Nom Prénom | Cat./année |
18 | - | MORIN Julien | MIM/95 |
Course E - Cross court hommes - 3800 m - 107 participants | |||
Place | Temps | Nom Prénom | Cat./année |
4 | 12'40'' | SEREL Pierre | ESM/90 |
Course F - Poussines - 750 m - 38 participantes | |||
Place | Temps | Nom Prénom | Cat./année |
12 | 3'43'' | MOREAU Axelle | POF/99 |
15 | 3'46'' | GALLAIS Elisa | POF/00 |
17 | 3'56'' | BEILLER Juliette | POF/99 |
Course G - Poussins - 750 m - 62 participants | |||
Place | Temps | Nom Prénom | Cat./année |
30 | - | GRIMAULT Pierre | POM/99 |
31 | - | LE TOURNEUR Alexis | POM/00 |
45 | - | YVERNOGEAU Antoine | POM/00 |
Course H - École d'Athlétisme garçons et filles - 750 m - 65 participants | |||
Place | Temps | Nom Prénom | Cat./année |
5 | 3'43'' | DAUSSE Alexandre | EAM/01 |
12 | 3'50'' | LEBAUDY Basile | EAM/01 |
23 | 4'04'' | MORIN Mathilde | EAF/01 |
26 | - | BERNARD Baptiste | EAM/01 |
27 | - | BEILLER Paul | EAM/01 |
Course I - Juniors hommes / Espoirs/seniors/vétérans femmes - 5350 m - 46 participants | |||
Place | Temps | Nom Prénom | Cat./année |
14 | 24'12'' | JOUANNE Marie-clotilde | SEF/71 |
16 | 24'36'' | SCHWARTZMANN Thibaud | JUM/91 |
18 | 24'55'' | LECLAVIER Beatrice | V1F/66 |
35 | - | HODEBERT Marie-claire | V2F/56 |
39 | - | HAYS Nathalie | V1F/68 |
41 | - | PAGNY Christine | V1F/62 |
Course J - Vétérans hommes - 8190 m - 118 participants | |||
Place | Temps | Nom Prénom | Cat./année |
61 | - | SELLE Eric | V2M/60 |
78 | - | SCHWARTZMANN Jean-Jacques | V1M/61 |
94 | - | PETIT Benoit | V1M/62 |
95 | - | LETOURNEUR Jean-Francois | V2M/60 |
Course K - Espoirs/seniors hommes - 9740 m - 66 participants | |||
Place | Temps | Nom Prénom | Cat./année |
39 | - | QUENTIN Raynald | SEM/72 |
Plus d'infos :
- Les photos des athlètes du LCBO (merci aux photographes de Normandie course à pied !)
- Toutes les photos de Normandie course à pied
- Les photos de Jérôme Lagunegrand (jelag-photo.com)
- Encore d'autres photos par Jean Lefebvre, un photographe souvent présent sur les courses de la région.
- Tous les résultats.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.