4 athlètes du LCBO ont participé à ces épreuves ouvertes qui avaient lieu l'après-midi de ce samedi 24 avril au stade Hélitas. Ils ont bien fait, car ils réalisent leurs meilleures performances sur toutes les épreuves auxquelles ils ont participé ! Bravo à tous, avec une mention spéciale pour Pierre qui a couru seul son 1500 m...
NOM Prénom | Cat./année | Perf. | Niveau | Points |
100 m | ||||
MARGUERITTE Julien | SEM/86 | 11''4 | R1 | 747 |
SCHWARTZMANN Thibaud | JUM/91 | 12''8 | D4 | 433 |
LECLAVIER Jonathan | CAM/94 | 14''0 | D8 | 231 |
200 m | ||||
MARGUERITTE Julien | SEM/86 | 23''2 | IR4 | 757 |
SCHWARTZMANN Thibaud | JUM/91 | 26''0 | D3 | 457 |
1500 m | ||||
SEREL Pierre | ESM/90 | 4'01''0 | IR2 | 843 |
Longueur | ||||
LECLAVIER Jonathan | CAM/94 | 4m72 | D5 | 454 |
C'est nul 12"8. C'était un chrono manuel. Le chrono en 12"5 aux interclubs.
RépondreSupprimer