Ces premières rencontres interclubs se sont déroulées par un temps ensoleillé malgré les prévisions pessimistes, cependant la fraicheur, renforcée par un vent sensible, était bien au rendez-vous.
19 équipes étaient représentées, notre club se classe 10ème avec un total de 13391 points. Quelques temps forts ont marqué cette journée avec les excellentes performances (de niveau inter-régional) de Pierre sur 1500 m et de Julien sur 200 m. D'autres athlètes comme Nathalie et Marie-Clotilde réalisent également de très bons chronos sur leurs distances respectives. Certains ont battu leurs records personnels dans leur spécialité à l'occasion de ces interclubs...
La journée s'est terminée par de très beaux relais, à noter l'excellente performance de Pierre qui a ouvert le 4x400 m avec un tour de piste bouclé en moins de 52" !
Bravo à tous et rendez-vous maintenant samedi 22 mai pour le second tour !
Résultats des athlètes du LCBO :
Résultats des athlètes du LCBO :
| Epreuves féminines | |||||
| Epreuve | Prénom Nom | Cat. | Perf. | Niveau | Points |
| 800 m | Nathalie Marie | SEF | 2'34"01 | R3 | 628 |
| Isabelle Bisson | VEF | 2'54"53 | D4 | 388 | |
| 1500 m | Marie-Claire Hodebert | VEF | 6'19"94 | D4 | 344 |
| Christine Pagny | VEF | 6'54"55 | D8 | 211 | |
| 3000 m | Marie-Clotilde Jouanne | SEF | 11'55"18 | R5 | 603 |
| Béatrice Leclavier | VEF | 12'21"65 | D1 | 539 | |
| 3000 m marche | Nathalie Hays | VEF | 20'28"26 | D2 | 474 |
| Saut en longueur | Nathalie Marie | SEF | 3,73 m | D5 | 449 |
| Béatrice Leclavier | VEF | 3,00 m | D8 | 287 | |
| Poids | Nathalie Hays | VEF | 6,41 m | D4 | 320 |
| Disque | Christine Pagny | VEF | 10,73 m | D8 | 128 |
| Marie-Claire Hodebert | VEF | 10,01 m | D8 | 115 | |
| 4x400 m | Marie-Clotilde Jouanne | SEF | |||
| Béatrice Leclavier | VEF | ||||
| Isabelle Bisson | VEF | ||||
| Nathalie Marie | SEF | 5'07"19 | 466 | ||
| Total femmes | 4952 | ||||
| Epreuves masculines | |||||
| Epreuve | Prénom Nom | Cat. | Perf. | Niveau | Points |
| 100 m | Thibaud Schwartzmann | JUM | 12"77 | D3 | 487 |
| Jonathan Leclavier | CAM | 14"16 | D8 | 242 | |
| 200 m | Julien Margueritte | SEM | 23"36 | IR4 | 766 |
| Ludovic Lepeigne | SEM | 26"53 | D3 | 430 | |
| 800 m | Laurent Ameline | VEM | 2'40"24 | D8 | 106 |
| 1500 m | Pierre Serel | ESM | 4'02"18 | IR2 | 829 |
| Nicolas Marolleau | SEM | 5'09"34 | D5 | 232 | |
| 3000 m | Yannick Mariette | SEM | 10'53"45 | D4 | 284 |
| Bobbie Bureh | SEM | 10'56"03 | D4 | 277 | |
| 5000 m | Eric Selle | VEM | 19'16"08 | D4 | 245 |
| Jean-Jacques Schwartzmann | VEM | 19'34"50 | D4 | 216 | |
| 5000 m marche | Benoît Petit | VEM | 45'27"70 | D8 | 115 |
| Saut en hauteur | Ludovic Lepeigne | SEM | 1,40 m | D5 | 307 |
| Saut en longueur | Julien Margueritte | SEM | 5,35 m | D1 | 580 |
| Pierre Serel | ESM | 5,13 m | D3 | 536 | |
| Triple saut | Jonathan Leclavier | CAM | 10,63 m | D3 | 479 |
| Poids | Eric Selle | VEM | 7,03 m | D5 | 346 |
| Yannick Mariette | SEM | 7,02 m | D5 | 345 | |
| Disque | Bobbie Bureh | SEM | 16,28 m | D7 | 233 |
| Laurent Ameline | VEM | 13,68 m | D8 | 184 | |
| Javelot | Thibaud Schwartzmann | JUM | 23,64 m | D6 | 264 |
| Jean-Jacques Schwartzmann | VEM | 13,40 m | D8 | 120 | |
| 4x100 m | Jonathan Leclavier | CAM | |||
| Ludovic Lepeigne | SEM | ||||
| Thibaud Schwartzmann | JUM | ||||
| Julien Margueritte | SEM | 51"05 | 431 | ||
| 4x400 m | Pierre Serel | ESM | |||
| Nicolas Marolleau | SEM | ||||
| Yannick Mariette | SEM | ||||
| Bobbie Bureh | SEM | 4'03"51 | 385 | ||
| Total hommes | 8439 | ||||
| Total LCBO | 13391 | ||||
Classement des clubs :
| Place | Club | Points |
| 1 | EA MONDEVILLE HEROUVILLE* 2 | 37474 |
| 2 | EA CHERBOURG QUERQUEVILLE * 2 | 33190 |
| 3 | STADE SAINT-LO | 30898 |
| 4 | LA VALOGNAISE ATHLETISME | 25220 |
| 5 | CAEN ATHLETIC CLUB 2 | 23262 |
| 6 | A PERCHE P. AIGLE MORTAGNE 61* | 21741 |
| 7 | AS TOURLAVILLE 2 | 21436 |
| 8 | AC AVRANCHES | 18214 |
| 9 | AL AUNAY-VILLERS | 14585 |
| 10 | LC BRETTEVILLE SUR ODON | 13391 |
| 11 | USM VIRE | 9673 |
| 12 | ES FALAISIENNE | 6606 |
| 13 | STADE ATHLETIQUE BAYEUSAIN | 6350 |
| 14 | CAEN ATHLETIC CLUB 3 | 5041 |
| 15 | EA CHERBOURG QUERQUEVILLE * 3 | 2951 |
| 16 | EA MONDEVILLE HEROUVILLE* 3 | 2423 |
| 17 | MANCHE ATHLE CENTRE SUD* | 1557 |
| 18 | A3 ALENCON | 1151 |
| 19 | ACO SOURDEVAL | 825 |
| Nathalie à l'arrivée du 3000 m marche |
| Marie-Clotilde et Béatrice sur le 3000 m |
| Passage de témoin sur le 4x400 m entre Isabelle et Nathalie |
| Le relais 4x400 m féminin.... |
| ... et le 4x400 m masculin |
Toutes les photos de la journée sont ici !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.