6 athlètes de notre club ont participé à la traditionnelle Corrida de Caen organisée en soirée par le Caen Athletic Club et comme l'an passé, la chaleur était au rendez-vous.
Bravo à Marie-Clotilde qui termine 3ème du scratch féminin, et prend la 1ère place en senior femme !
Place | Prénom - Nom | Temps | Cat. | Class/ Cat. | Temps au km | Vitesse km/h |
72 | Christophe Barras | 40'59'' | V1H | 26 | 4'06'' | 14,64 |
98 | Laurent Ameline | 42'11'' | V1H | 33 | 4'13'' | 14,22 |
120 | Marie-Clotilde Jouanne | 43'20'' | SEF | 1 | 4'20'' | 13,85 |
138 | Benoit Petit | 44'30'' | V1H | 47 | 4'27'' | 13,48 |
223 | François Jouanne | 51'55'' | V1H | 67 | 5'12'' | 11,56 |
224 | Nathalie Hays | 52'04'' | V1F | 6 | 5'12'' | 11,52 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.