
Avec 13229 points, notre club se classe à la seconde place régionale derrière l'AC Avranches qui en obtient 20061. Côté performances, on retiendra particulièrement de cette journée les excellents chronos réalisés par Julien et Pierre sur 200 et 400 m respectivement, ainsi que les 47"13 du relais 4x100 masculin, le plus rapide de la journée.
Bravo à tous les athlètes et rendez-vous samedi 21 mai à Saint-Lô pour le second tour !
| Epreuves féminines | |||||
| Epreuve | Prénom Nom | Cat. | Perf. | Niveau | Points | 
| 100 m | Hélène Lescalier | ESF | 14"91 | D2 | 604 | 
| 1500 m | Béatrice Leclavier | VEF | 5'53"93 | D2 | 465 | 
| 3000 m | Marie-Clotilde Jouanne | VEF | 11'52"20 | R5 | 611 | 
| Marie-Claire Hodebert | VEF | 13'51"71 | D6 | 348 | |
| 3000 m marche | Nathalie Hays | VEF | 19'43"37 | D1 | 526 | 
| Saut en longueur | Hélène Lescalier | ESF | 3,94 m | D4 | 496 | 
| Béatrice Leclavier | VEF | 3,42 m | D6 | 380 | |
| Poids | Nathalie Hays | VEF | 6,88 m | D3 | 349 | 
| Disque | Christine Pagny | VEF | 10,07 m | D8 | 116 | 
| Marie-Claire Hodebert | VEF | 9,72 m | D8 | 110 | |
| 4x100 m | Nathalie Hays | VEF | |||
| Béatrice Leclavier | VEF | ||||
| Marie-Clotilde Jouanne | VEF | ||||
| Hélène Lescalier | ESF | 66"02 | 404 | ||
| Total femmes | 4409 | ||||
| Epreuves masculines | |||||
| Epreuve | Prénom Nom | Cat. | Perf. | Niveau | Points | 
| 100 m | Thomas Le Coupanec | CAM | 12"79 | D3 | 482 | 
| Adrien Beauvais | CAM | 13"10 | D4 | 421 | |
| 200 m | Julien Margueritte | SEM | 23"35 | IR4 | 767 | 
| Thibaud Schwartzmann | ESM | 25"58 | D1 | 521 | |
| Jonathan Leclavier | CAM | 28"07 | D6 | 301 | |
| 400 m | Pierre Serel | ESM | 53"22 | IR4 | 710 | 
| Christophe Barras | VEM | 61"34 | D2 | 366 | |
| 5000 m | Fabrice Bourdin | SEM | 20'19"66 | D6 | 153 | 
| Laurent Ameline | VEM | 21'01"70 | D7 | 104 | |
| Saut en hauteur | Thibaud Schwartzmann | ESM | 1,50 m | D5 | 399 | 
| Saut en longueur | Pierre Serel | ESM | 5,97 m | R4 | 706 | 
| Jonathan Leclavier | CAM | 5,34 m | D2 | 578 | |
| Adrien Beauvais | CAM | 5,02 m | D3 | 514 | |
| Poids | Julien Margueritte | SEM | 9,39 m | R6 | 486 | 
| Kevin Lesaulnier | CAM | 7,74 m | D4 | 388 | |
| Patrick Helaine | VEM | 6,61 m | D6 | 321 | |
| Disque | Thomas Le Coupanec | CAM | 25,07 m | D2 | 396 | 
| Javelot | Jérôme Verbeck | SEM | 23,16 m | D6 | 257 | 
| François Jouanne | VEM | 11,38 m | D8 | 92 | |
| 4x100 m | Thomas Le Coupanec | CAM | |||
| Adrien Beauvais | CAM | ||||
| Thibaud Schwartzmann | ESM | ||||
| Julien Margueritte | SEM | 47"13 | 628 | ||
| 4x400 m | Pierre Serel | ESM | |||
| François Jouanne | VEM | ||||
| Fabrice Bourdin | SEM | ||||
| Christophe Barras | SEM | 4'22"7 | 230 | ||
| Total hommes | 8820 | ||||
| Total LCBO | 13229 | ||||
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.