5 athlètes du LCBO ont participé à cette soirée d'épreuves ouvertes organisée par le Caen Athletic Club, où ils ont tous réalisé de belles performances :
| Place | Perf. | Nom Prénom | Catégorie | Niveau | Points |
| 100m/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +0.4 | |||||
| 1 | 11''41 | MARGUERITTE Julien | SEM/86 | IR3 | 807 |
| 100m/TCM | M | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : +0.6 | |||||
| 6 | 11"34 | SCHWARTZMANN Thibaud | ESM/91 | R5 | 579 |
| 100m/TCM | M | Finale directe 3 | Chr : E | Vt : +1.3 | |||||
| 3 | 12''35 | BEAUVAIS Adrien | CAM/95 | R6 | 577 |
| 4 | 12''43 | LE COUPANEC Thomas | CAM/94 | R6 | 559 |
| 400m/TCM | M | Finale directe 2 | Chr : E | |||||
| 2 | 56''06 | SCHWARTZMANN Thibaud | ESM/91 | R3 | 577 |
| 4 | 58''35 | BARRAS Christophe | VEM/66 | R5 | 480 |
| Longueur/TCM | M | Finale directe 1 | |||||
| 10 | 5m32 | BEAUVAIS Adrien | CAM/95 | D2 | 574 |
| 4 X 100m/TCM | | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
| 2 | 47''33 | LE COUPANEC Thomas | CAM/94 | ||
| BEAUVAIS Adrien | CAM/95 | ||||
| SCHWARTZMANN Thibaud | ESM/91 | ||||
| MARGUERITTE Julien | SEM/86 | 617 | |||
Les résultats complets de la soirée sont ici.
| Christophe sur 400 m. Photo Nicolas Tissandié (http://membreducac.blogspot.com) |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.