21 athlètes du LCBO, dont 10 marathoniens, se sont lancés "sur les traces des héros" pour cette 27ème édition des Courants de la Liberté qui revêtait un caractère particulier en raison du 70ème anniversaire du Débarquement allié sur nos plages. Certains ont à cette occasion découvert la distance du marathon ou du semi-marathon, et tous les athlètes engagés sont allés au bout de leur effort !
Place | Prénom – Nom | Temps officiel | Temps réel | Cat. | Class./ Cat. |
Temps au km |
Vitesse km/h |
10 km de la Liberté | |||||||
113 | Frank Gallais | 40'41'' | 40'41'' | V1H | 18 | 4'04'' | 14,75 |
190 | Delphine Varon | 43'42'' | 43'32'' | SEF | 8 | 4'21'' | 13,78 |
1215 | Laure Milcent | 57'14'' | 57'14'' | SEF | 115 | 5'43'' | 10,48 |
1452 | Murielle Drelon | 59'17'' | 59'16'' | V1F | 119 | 5'56'' | 10,12 |
1503 | Philippe Asseline | 59'37'' | 59'36'' | V3H | 65 | 5'58'' | 10,07 |
Semi-marathon Pegasus | |||||||
1706 | Laurent Balu | 1 h 52'53'' | 1 h 50'59'' | V2H | 264 | 5'16'' | 11,41 |
1722 | Isabelle Bisson | 1 h 53'06'' | 1 h 50'36'' | V1F | 63 | 5'15'' | 11,45 |
2081 | Christophe Halix | 1 h 57'07'' | 1 h 55'15'' | V1H | 657 | 5'28'' | 10,98 |
2476 | David Revert | 2 h 01'15'' | 1 h 59'23'' | V1H | 781 | 5'39'' | 10,60 |
3010 | Delphine Besnehard | 2 h 08'20'' | 2 h 04'32'' | SEF | 198 | 5'54'' | 10,17 |
3456 | Héléna Torche | 2 h 17'10'' | 2 h 13'52'' | V1F | 255 | 6'21'' | 9,46 |
Marathon de la Liberté | |||||||
129 | Christophe Daligault | 3 h 11'00'' | 3 h 10'49'' | V1H | 52 | 4'31'' | 13,27 |
524 | Philippe Claus | 3 h 40'06'' | 3 h 39'47'' | V1H | 222 | 5'13'' | 11,52 |
596 | Marie-Clotilde Jouanne | 3 h 43'49'' | 3 h 43'33'' | V1F | 11 | 5'18'' | 11,32 |
598 | J-J Schwartzmann | 3 h 43'49'' | 3 h 43'32'' | V2H | 106 | 5'18'' | 11,33 |
1215 | Laurence Hollocou | 4 h 14'19'' | 4 h 12'59'' | V1F | 46 | 6'00'' | 10,01 |
1340 | Michael Colin | 4 h 22'25'' | 4 h 21'57'' | V1H | 526 | 6'12'' | 9,66 |
1357 | Nathalie Hays | 4 h 23'48'' | 4 h 22'54'' | V1F | 57 | 6'14'' | 9,63 |
1640 | Jacky Guioc | 4 h 47'16'' | 4 h 46'23'' | V3H | 78 | 6'47'' | 8,84 |
1660 | Patrick Helaine | 4 h 50'21'' | 4 h 49'38'' | V1H | 618 | 6'52'' | 8,74 |
1745 | William Lecuyer | 5 h 05'45'' | 5 h 04'51'' | V2H | 350 | 7'13'' | 8,30 |
Un grand merci aux photographes de Normandie course à pied qui étaient comme toujours fidèles au poste sur les différentes épreuves :
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.