La météo printanière de ce premier dimanche de mai était idéale pour les 272 coureurs qui ont participé à ces 29ème foulées de Sainte-Honorine du Fay. 10 athlètes du LCBO étaient présents, dont 8 sur le semi-marathon dans le cadre de leur préparation au Marathon de la Liberté. A noter que le semi était cette année officiellement mesuré et accueillait les championnats du Calvados de semi-marathon. Chez les hommes, c'est le sociétaire de l'EAMH Alexandre Saoul qui remporte le titre toutes catégories, et si les colombellois raflent la mise avec 6 podiums, notre club n'est pas en reste avec Marie-Clotilde, vice-championne toutes catégories féminines (et 1ère V1), et Jean-Jacques, champion départemental en catégorie vétérans 2.
Résultats des athlètes du LCBO :
Résultats des athlètes du LCBO :
Place | Prénom - Nom | Temps | Cat. | Class./ Cat. | Temps au km | Vitesse km/h |
10,5 km – 129 participants | ||||||
24 | Frank Gallais | 44'21'' | V1H | 6 | 4'13'' | 14,21 |
85 | Adelle Gallais | 53'31'' | JUF | 1 | 5'06'' | 11,77 |
Semi-marathon – 143 participants | ||||||
66 | Marie-Clotilde Jouanne | 1 h 39'34'' | V1F | 1 | 4'43'' | 12,72 |
67 | Jean-Jacques Schwartzmann | 1 h 39'35'' | V2H | 10 | 4'43'' | 12,71 |
100 | Michael Colin | 1 h 46'26'' | V1H | 43 | 5'03'' | 11,89 |
133 | William Lecuyer | 2 h 01'20'' | V2H | 24 | 5'45'' | 10,43 |
134 | Patrick Helaine | 2 h 01'21'' | V1H | 50 | 5'45'' | 10,43 |
138 | Laurence Hollocou | 2 h 03'48'' | V1F | 5 | 5'52'' | 10,23 |
139 | Jacky Guioc | 2 h 03'48'' | V3H | 1 | 5'52'' | 10,23 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.