MENU

dimanche 29 mars 2015

Alençon-Médavy

Sylvie aborde le dernier km dans l'ascension de la croix de Médavy
13 athlètes de notre club ont bravé les intempéries (finalement un peu de vent de côté mais pas de pluie...) sur la 42ème édition de cette vénérable classique... Tous sont allés au bout de leur effort dans la longue ascension de la croix de Médavy comme les 2851 finishers de cette édition, et beaucoup ont amélioré leur chrono personnel. Bravo à toutes et à tous et bonne récupération !

Résultats des athlètes du LCBO :
Place NOM Prénom Temps officiel Temps réel Cat. Temps
au km
Vitesse km/h
645 SCHWARTZMANN Jean-Jacques 01:17:32 01:16:34 V2H 4'51'' 12,38
654 JOUANNE Marie-Clotilde 01:17:39 01:16:41 V1F 4'51'' 12,36
770 CLAUS Philippe 01:19:22 01:18:11 V2H 4'57'' 12,13
826 HEUZE Gilles 01:19:49 01:18:33 V2H 4'58'' 12,07
976 COLIN Michaël 01:21:44 01:20:35 V1H 5'06'' 11,76
1415 LECUYER William 01:26:39 01:25:30 V2H 5'25'' 11,09
1505 DRELON Murielle 01:27:37 01:26:25 V1F 5'28'' 10,97
1584 BALU Laurent 01:28:35 01:27:50 V2H 5'34'' 10,79
1949 HOLLOCOU Laurence 01:33:26 01:32:09 V1F 5'50'' 10,29
1963 LESSIEU Sylvie 01:33:40 01:32:23 V2F 5'51'' 10,26
2115 BUFFETTI Bertrand 01:35:42 01:34:37 V1H 5'59'' 10,02
2131 TORCHE Helena 01:35:59 01:34:42 V1F 6'00'' 10,01
2736 HAYS Nathalie 01:51:30 01:50:15 V1F 6'59'' 8,60

Toutes les photos de l'épreuve sont ici grâce à Normandie course à pied, merci à eux !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.