14 de nos athlètes ont participé à ce premier tour des Interclubs N3-R1-R2 qui se déroulait ce samedi 5 mai à Querqueville. Avec un total de 8706 points à la fin de la journée, notre club termine ces épreuves à la 3ème place de la poule R2, devancé par l'AS Tourlaville (20264 pts) et l'ES Falaisienne (10405 pts). Bravo à toutes et à tous, et tout particulièrement à celles et ceux, les plus nombreux, qui découvraient les interclubs pour la première fois ! Mention spéciale à Julie et Audrey, dont les résultats sur le seul saut en longueur ont rapporté au club respectivement 485 et 439 points. Félicitations également à Julien qui boucle le 3000 m plat en 9'53" (495 pts).
Rendez-vous à Flers le 19 mai pour le second tour !
Vous pouvez retrouver les résultats complets sur le site de la Ligue de Normandie, et nos photos sur notre galerie.
Rendez-vous à Flers le 19 mai pour le second tour !
Vous pouvez retrouver les résultats complets sur le site de la Ligue de Normandie, et nos photos sur notre galerie.
Résultats détaillés des athlètes du LCBO :
| Epreuves féminines | |||||
| Epreuve | Nom Prénom | Perf. | Cat./an. | Points | Niv. |
| 400m | LE-CUNFF Julie | 78''21 | VEF/77 | 338 | D6 |
| 1 500m | MOUET Audrey | 6'38''5 | VEF/77 | 268 | D6 |
| 3 000m | GUILLIN Lucile | 13'22''05 | SEF/92 | 402 | D5 |
| 3 000m Marche | HAYS Nathalie | 21'58''32 | VEF/68 | 269 | D4 |
| Longueur | LE-CUNFF Julie | 3m58 (+0.8) | VEF/77 | 485 | D6 |
| MOUET Audrey | 3m36 (+1.3) | VEF/77 | 439 | D7 | |
| Poids (4 Kg) | HAYS Nathalie | 6m15 | VEF/68 | 349 | D5 |
| Total femmes | 2550 | ||||
| Epreuves masculines | |||||
| Epreuve | Nom Prénom | Perf. | Cat./an. | Points | Niv. |
| 100m | PAPIN Paul | 12''98 (+1.1) | SEM/94 | 398 | D4 |
| SCHWARTZMANN Thibaud | 12''74 (+1.1) | SEM/91 | 446 | D2 | |
| SCHWARTZMANN Thierry | 13''68 (+2.1) | SEM/88 | 271 | D6 | |
| 200m | PAPIN Paul | 27''05 (+1.4) | SEM/94 | 362 | D5 |
| SCHWARTZMANN Thierry | 29''15 (+1.4) | SEM/88 | 204 | D8 | |
| 1 500m | CHAMPIN Jeremie | 4'48''74 | SEM/83 | 376 | D1 |
| 3 000m | DE-CARVALHO-SOBRAL Julien | 9'53''43 | SEM/93 | 495 | R5 |
| GUERIN Antoine | 12'33''60 | SEM/83 | 60 | D8 | |
| 5 000m Marche | SCHWARTZMANN J-Jacques | 33'53''21 | VEM/61 | 229 | D5 |
| Disque (2.0 Kg) | BUFFETTI Bertrand | 16m45 | VEM/73 | 268 | D7 |
| GUERIN Antoine | 16m48 | SEM/83 | 268 | D7 | |
| RAYMOND Mickael | 22m56 | VEM/73 | 378 | D4 | |
| Javelot (800 G) | RAYMOND Alexandre | 25m20 | JUM/99 | 329 | D6 |
| Longueur | CHAMPIN Jeremie | 4m12 (+0.5) | SEM/83 | 322 | D7 |
| SCHWARTZMANN Thibaud | 4m61 (+1.6) | SEM/91 | 422 | D5 | |
| Poids (7 Kg) | BUFFETTI Bertrand | 5m45 | VEM/73 | 261 | D8 |
| RAYMOND Alexandre | 6m45 | JUM/99 | 320 | D7 | |
| RAYMOND Mickael | 8m23 | VEM/73 | 424 | D2 | |
| 4 X 100m | SCHWARTZMANN Thibaud | ||||
| PAPIN Paul | |||||
| RAYMOND Alexandre | |||||
| SCHWARTZMANN Thierry | 53''32 | 323 | |||
| Total hommes | 6156 | ||||
| Total LCBO | 8706 | ||||




Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.