MENU

mercredi 26 juin 2019

Les Courants de la Liberté

Laurent on the finish line ! Crédit : Yves Mainguy - www.photosportouest.com
34 de nos athlètes ont participé ce week-end des 15 et 16 juin aux différentes épreuves de cette 32ème édition des Courants de la Liberté. Chacun est allé au bout de son épreuve respective, malgré des conditions assez difficiles avec un temps lourd et un vent de face sensible, surtout sur le parcours du marathon.
Félicitations à celles et ceux qui ont battu leur record personnel comme Audrey (+ de 2' de gagnées !), Morgane, et Laure sur 10 km, Laurence et Virginie sur semi, et enfin Bertrand sur marathon, qui a comme Michael pris une belle revanche sur la distance mythique, et qui a su surmonter de belle manière la souffrance que tous un jour éprouvent sur cette épreuve si particulière !
Mention spéciale au primo-marathoniens, en tout premier lieu Héléna qui est allée au bout de son challenge, David, et enfin Patrick qui a suivi jusqu'au bout le tempo imposé par les meneurs d'allure en moins de 4h dont Marie-Clotilde qui a su lui prodiguer les bons conseils tout au long de la course ! Bravo aussi à Cécile qui découvrait le semi-marathon et qui a tenu le chrono espéré, emmenée par notre ami Pierre Kunzi, lui aussi toujours fidèle au poste ! 

Anthony le long des plages du DDay... Crédit : Yves Mainguy - www.photosportouest.com
Cette fête incontournable de la course à pied revêtait cette année un caractère particulier d'abord en raison du 75ème anniversaire du débarquement allié sur nos plages, et également car c'était la dernière d'Yves Martin, marathonien émérite et big boss des Courants depuis 13 longues années. Après tout ce temps passé à la tête de cette fabuleuse organisation, il a décidé de passer la main... Une page se tourne, merci à lui d'avoir incarné l'esprit des Courants et pour tout le bonheur qu'il a donné avec son équipe à tant de coureuses et de coureurs !

Départ du 10 km de la Liberté avec Christophe, et Dorian qui courait son premier 10 km !
Retrouvez enfin sur notre galerie quelques photos de nos athlètes sur les différentes épreuves !

Résultats des athlètes du LC Bretteville-sur-Odon :
Place NOM - Prénom Temps réel Cat. Class./
Cat.
Temps
au km
Vitesse km/h
La Rochambelle (5km)
393 HAYS Nathalie 37'42" V2F/68 60 7'32" 7,96
1538 LACUEVA-SERRANO Marion 47'33" V1F/79 357 9'31" 6,31
10 km de la Liberté
79 CHAMPIN Jeremie 37'56" SEM/83 50 3'48" 15,82
81 DE CARVALHO SOBRAL Julien 37'57" SEM/93 51 3'48" 15,81
259 COLIN Dorian 43'12" CAM/02 11 4'19" 13,89
268 DALIGAULT Christophe 43'22" V2M/65 17 4'20" 13,84
572 LEMARESQUET Morgane 48'05" SEF/87 31 4'49" 12,48
619 GUILLIN Lucile 48'34" SEF/92 35 4'51" 12,35
913 MOUET Audrey 51'27" V1F/77 37 5'09" 11,66
1160 MOULIN Peggy 53'38" V1F/71 59 5'22" 11,19
1487 FRANCOISE Laure 56'05" V1F/73 89 5'37" 10,70
1691 LILLE Alexandra 57'24" V2F/68 47 5'44" 10,45
1844 YGER Emilie 58'24" SEF/80 238 5'50" 10,27
1874 PAPE Karine 58'40" V1F/76 156 5'52" 10,23
1895 MARTIN-SASSIER Isabelle 58'54" V1F/76 161 5'53" 10,19
2677 GUILLIN Martine 1h03'58" V3F/58 34 6'24" 9,38
Semi-marathon Pegasus
821 POIRIER Patrice 1h43'53" V3M/59 21 4'55" 12,19
1128 GUERIN Antoine 1h47'28" SEM/83 462 5'06" 11,78
1180 LEMOINE Xavier 1h48'18" V1M/77 377 5'08" 11,69
1432 HOLLOCOU Laurence 1h51'17" V1F/73 52 5'16" 11,38
2193 LECOUFLET Virginie 1h58'46" V1F/79 127 5'38" 10,66
2397 VIEL Cecile 2h00'36" SEF/89 170 5'43" 10,50
2633 DROU Martine 2h03'44" V3F/54 7 5'52" 10,23
2635 MANCIOPPI Lionel 2h03'46" SEM/82 858 5'52" 10,23
Marathon de la Liberté
78 THIEBOT Anthony 3h13'44" SEM/81 37 4'35" 13,07
425 LECOUFLET David 3h53'08" V1M/77 155 5'31" 10,86
470 COLIN Michael 3h56'16" V1M/72 172 5'36" 10,72
495 JOUANNE Marie-clotilde 3h57'46" V1F/71 10 5'38" 10,65
527 ALLIZARD Patrick 3h59'39" V2M/61 102 5'41" 10,57
684 SCHWARTZMANN Jean-Jacques 4h13'27" V2M/61 135 6'00" 9,99
699 BUFFETTI Bertrand 4h14'23" V1M/73 227 6'02" 9,95
737 BALU Laurent 4h18'29" V2M/63 153 6'08" 9,80
1166 LESSIEU Sylvie 5h16'27" V2F/60 22 7'30" 8,00
1185 TORCHE Helena 5h26'00" V1F/71 64 7'44" 7,77

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.