Avec un total de plus 20000 participants sur l'ensemble des courses de ce week-end des 11, 12 et 13 juin, cette 23ème édition des Courants de la Liberté a été un immense succès auquel ont participé une vingtaine d'athlètes du LCBO.
La Rochambelle à elle seule a rassemblé le samedi soir plus de 10000 femmes, bravo à Marie-Clotilde, Nathalie, Marie-Odile, Adelle, Maryse (et pardon à celles que j'ai pu oublier....), qui ont participé à cette grande fête, devenue la deuxième course féminine de France.
Devant l'hôtel de ville, à quelques hectomètres de l'arrivée |
Le dimanche matin, 8 athlètes ont participé au 10 km, on notera les très bons chronos de Yannick et de Christophe, tous les deux sous les 40', ainsi que celui d'Isabelle, largement sous les 50'. 9 autres athlètes ont couru le semi-marathon, à noter le très bon temps de Nathalie Marie, en 1h35'. Sur le marathon, les 3 participants du LCBO étaient engagés en tant que meneurs d'allure, Marie-Clotilde en 4h, et Béatrice et Jean-Jacques en 3h45'.
10 km de la Liberté - 2524 participants
Place | Prénom - Nom | Temps officiel | Temps effectif | Cat. | Class/ Cat. | Temps au km | Vitesse km/h |
103 | Yannick Mariette | 39'28'' | 39'08'' | SEH | 47 | 3'55'' | 15,33 |
119 | Christophe Barras | 39'51'' | 39'48'' | V1H | 39 | 3'59'' | 15,08 |
184 | Laurent Ameline | 41'54'' | 41'49'' | V1H | 62 | 4'11'' | 14,35 |
499 | Nicolas Marolleau | 48'19'' | 47'59'' | SEH | 211 | 4'48'' | 12,50 |
594 | Isabelle Bisson | 49'42'' | 49'04'' | V1F | 18 | 4'54'' | 12,23 |
750 | Marie-Claire Hodebert | 51'43'' | 50'56'' | V2F | 13 | 5'06'' | 11,78 |
880 | Murielle Lepaulmier | 53'12'' | 52'34'' | V1F | 43 | 5'15'' | 11,41 |
944 | Nathalie Hays | 53'51'' | 53'51'' | V1F | 49 | 5'23'' | 11,14 |
Semi-marathon Pegasus - 2680 participants
Place | Prénom - Nom | Temps officiel | Temps effectif | Cat. | Class/ Cat. | Temps au km | Vitesse km/h |
295 | Eric Selle | 1 h 31'10'' | 1 h 31'04'' | V2H | 34 | 4'19'' | 13,90 |
435 | Jean-François Letourneur | 1 h 35'49'' | 1 h 35'38'' | V2H | 50 | 4'32'' | 13,24 |
441 | Nathalie Marie | 1 h 35'53'' | 1 h 35'28'' | SEF | 8 | 4'31'' | 13,26 |
632 | Benoit Petit | 1 h 39'52'' | 1 h 38'56'' | V1H | 221 | 4'41'' | 12,80 |
1579 | Jérôme Verbeck | 1 h 55'11'' | 1 h 54'02'' | SEH | 637 | 5'24'' | 11,10 |
1860 | Marie-Odile Cayot | 1 h 59'36'' | 1 h 57'32'' | V2F | 28 | 5'34'' | 10,77 |
1863 | Christine Pagny | 1 h 59'40'' | 1 h 57'35'' | V1F | 68 | 5'34'' | 10,77 |
1866 | François Jouanne | 1 h 59'43'' | 1 h 57'19'' | V1H | 592 | 5'34'' | 10,79 |
2127 | Laure Milcent | 2 h 05'17'' | 2 h 03'11'' | SEF | 107 | 5'50'' | 10,28 |
Marathon de la Liberté - 977 participants
Place | Prénom - Nom | Temps officiel | Temps effectif | Cat. | Class/ Cat. | Temps au km | Vitesse km/h |
435 | Béatrice Leclavier | 3 h 43'49'' | 3 h 43'35'' | V1F | 10 | 5'18'' | 11,32 |
447 | Jean-Jacques Schwartzmann | 3 h 44'05'' | 3 h 43'51'' | V1H | 177 | 5'18'' | 11,31 |
599 | Marie-Clotilde Jouanne | 3 h 57'20'' | 3 h 56'50'' | SEF | 15 | 5'37'' | 10,69 |
Christophe, en moins de 40' sur le 10 km |
Les meneurs d'allure du marathon, en 3h45'... |
... et ceux de 4h, avec Marie-Clotilde |
Merci à toute l'équipe de Normandie course à pied pour les photos des différentes épreuves de ce week-end :
- La Rochambelle (voir aussi sur la galerie du LCBO)
- 10 km de la Liberté
- Semi-Marathon Pegasus
- Marathon de la Liberté
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.