18 athlètes Brettevillais se sont rendus ce samedi 4 mai à Tourlaville où se déroulaient les rencontres interclubs des poules N3, Régionale et Promotion. Malgré un vent glacial, ce fut une très belle journée pour notre club, où les "blancs et rouges" ont fièrement défendu leur maillot. La journée débutait en trombe à midi pile avec le 5000m marche sur lequel Grégory prenait la seconde place en 26'38"67 (niveau R3, 587 points), pulvérisant de 50 secondes son propre record du club établit une semaine plus tôt à Saint-Lô !
Côté performances on saluera les très bons résultats de Virginie au 1500m et de Morgane au 3000m (respectivement 6'00"50 et 12'39"74, soit 431 et 492 points). Mention spéciale à Marion qui réalise 1m30 en saut en hauteur (547 points) et établit un nouveau record du club au javelot avec un jet à 23m04 (399 points) !
Chez les garçons, félicitations à Julien pour son très beau 4'27"43 au 1500m (niveau R3, 562 points). Saluons également les bonnes performances d'Enzo qui réalise 2'19"61 sur 800m (niveau D1, 355 points) et de Grégory au javelot, avec un jet à 30m19... Les performances en saut en longueur, aussi bien chez les garçons (Jérémie, Julien, Thibaud) que chez les filles (Julie, Lucile, Morgane) ont également permis d'engranger de nombreux points.
Le 4x100m féminin (Marion, Julie, Morgane, Lucile) et le 4x400m masculin (Thibaud, Grégory, David, Jérémie) ont conclu de fort belle manière cette très belle journée... Notre club revient avec un total de 12458 points à l'issue de ce 1er tour, et des athlètes motivés qui ont désormais hâte d'en découdre au second tour ! Celui-ci aura lieu à Caen le 18 mai prochain, les renforts seront les bienvenus pour transformer l'essai !
Et un grand merci à Virginie, David et Christian pour les photos !
Grégory aux avant-postes dès le départ du 5000 m Marche ! |
1m30 pour Marion à la hauteur, et ce sont 546 points de pris ! |
Morgane suivie de Lucile sur 3000m |
Un saut à 4m53 et nouveau RP pour Jérémie ! |
Dorian, Jérémie et Julien avant le départ du 1500m |
Résultats détaillés des athlètes du LC Bretteville-sur-Odon :
Epreuves féminines | |||||
Epreuve | Nom Prénom | Perf. | Cat./an. | Points | Niv. |
200m | LE-CUNFF Julie | 34''98 | VEF/77 | 248 | D8 |
1 500m | LECOUFLET Virginie | 6'00''50 | VEF/79 | 431 | D3 |
3 000m | GUILLIN Lucile | 13'26''36 | SEF/92 | 393 | D5 |
LEMARESQUET Morgane | 12'39"74 | VEF/87 | 492 | D2 | |
3 000m Marche | HAYS Nathalie | 21'19''91 | VEF/68 | 307 | D4 |
TORCHE Helena | 22'47''06 | VEF/71 | 223 | D5 | |
Hauteur | LACUEVA-SERRANO Marion | 1m30 | SEF/79 | 546 | D3 |
Longueur | GUILLIN Lucile | 3m88 (+2,5) | SEF/92 | 547 | D4 |
LE-CUNFF Julie | 3m33 (+1,3) | VEF/77 | 433 | D7 | |
LEMARESQUET Morgane | 3m61 (+2.3) | VEF/87 | 491 | D5 | |
Disque (1.0 Kg) | GUILLIN Martine | 10m75 | VEF/58 | 174 | D8 |
LECOUFLET Virginie | 10m65 | VEF/79 | 172 | D8 | |
TORCHE Helena | 13m69 | VEF/71 | 227 | D7 | |
Javelot (600 G) | LACUEVA-SERRANO Marion | 23m04 | SEF/79 | 399 | D2 |
Poids (4 Kg) | HAYS Nathalie | 6m40 | VEF/68 | 365 | D4 |
4 X 100m | LACUEVA-SERRANO Marion | ||||
LE-CUNFF Julie | |||||
LEMARESQUET Morgane | |||||
GUILLIN Lucile | 62"36 | 494 | |||
Total femmes | 5942 | ||||
Epreuves masculines | |||||
Epreuve | Nom Prénom | Perf. | Cat./an. | Points | Niv. |
100m | SCHWARTZMANN Thibaud | 13''81 (+3.1) | SEM/91 | 250 | D7 |
800m | LECOUFLET Enzo | 2'19"61 | CAM/03 | 355 | D1 |
1 500m | CHAMPIN Jeremie | 4'56''42 | SEM/83 | 319 | D3 |
COLIN Dorian | 4'54"84 | CAM/02 | 330 | D3 | |
DE-CARVALHO-SOBRAL Julien | 4'27"43 | SEM/93 | 562 | R3 | |
3 000m | LECOUFLET David | 11'49"96 | VEM/77 | 137 | D8 |
5 000m Marche | BURZICKI Grégory | 26'38"67 | SEM/82 | 587 | R3 |
SCHWARTZMANN Jean-Jacques | 31'29"33 | VEM/61 | 329 | D3 | |
Longueur | CHAMPIN Jeremie | 4m53 (+1.7) | SEM/83 | 406 | D6 |
DE-CARVALHO-SOBRAL Julien | 4m86 (+1.9) | SEM/93 | 473 | D4 | |
SCHWARTZMANN Thibaud | 4m56 (+3.1) | SEM/91 | 412 | D6 | |
Disque (2.0 Kg) | BUFFETTI Bertrand | 16m04 | VEM/73 | 260 | D7 |
GUERIN Antoine | 15m93 | SEM/83 | 258 | D7 | |
LECOUFLET Enzo | 11m25 | CAM/03 | 174 | D8 | |
Javelot (800 G) | BURZICKI Grégory | 30m19 | SEM/82 | 399 | D4 |
LECOUFLET David | 17m98 | VEM/65 | 228 | D8 | |
SCHWARTZMANN Jean-Jacques | 15m21 | VEM/61 | 190 | D8 | |
Poids (7 Kg) | BUFFETTI Bertrand | 5m78 | VEM/73 | 281 | D8 |
GUERIN Antoine | 6m53 | SEM/83 | 325 | D7 | |
4 X 400m | SCHWARTZMANN Thibaud | ||||
BURZICKI Grégory | |||||
LECOUFLET David | |||||
CHAMPIN Jeremie | 4'24"75 | 241 | |||
Total hommes | 6516 | ||||
Total LCBO | 12458 |
Bonjour, les photos sont superbes ! Bonne continuation :)
RépondreSupprimerChirurgie esthétique Tunisie